01/2012
| Qt | Description | Etat | Prix/Pièce |
|---|---|---|---|
| Son | |||
| 6 | Paire de Haut-Parleurs EAW JF-200 (500W) + flight case pro | 1.250 € | |
| 1 | Kit de 12 Haut-Parleurs EAW JF-200 (500W) + 6 flight case pro | 6.250 € | |
| 1 | Ampli Lab Gruppen FP 3400 (2x 1.500W/4Ohm) | 1.000 € | |
| 3 | Table de mixage Allen&Heath Wizard 16/2 | 700 € | |
| 1 | Table de mixage Yamaha MG16-FX (8 micro + 4 stereo)+ flight case pro LSP | 400 € | |
| 2 | Platine vynil Technics SL-1200 MK2 + cellule Stanton + flight case pro LSP | 425 € | |
| 9 | Kit récepteur HF Shure SLX + Micro Main SM58 | 450 € | |
| 6 | Kit récepteur HF Shure SLX + Emetteur poche + Headset WH20 | 500 € | |
| 6 | Kit Shure UHF-R composé de: - 1 Double récepteur Shure UR4D - 2 Micros main UR2 Beta 58 - 1 Bodypack UR1 + 1 headset couleur chair |
3.250 € | |
| 4 | RCF ART 310A (350W - Ampli intégré) | 380 € | |
| 2 | Sub EAW SB-750 - 1500W RMS | 500 € | |
| 2 | Sub Sartec SC5 - 2000W RMS (2x RCF L18P300) | 700 € | |
| Lumière | |||
| 1 | Console ADB Cantor 48 (DMX) + flightcase | 1.000 € | |
| 8 | Projecteur Martin MAC 250 Wash + flightcase (par 2) | 1.250 € | |
| 24 | Projecteurs Philips HPIT 400W (HQI) (symétrique et assy) |
5.700 € |
|
| 1 | Poursuite HMI 575 (décharge) + flight | 350 € | |
| 1 | Kit de 4 projecteurs Robert Juliat PB2000 + flight case pro Projecteurs Pebble convex 2Kw long throw |
400 € | |
| 1 | Boule à facette 75 cm + flight case (nouveau) | 749 € | |
| 8 | Boule à LED RGB 50 cm (nouveau) | 180 € | |
| Vidéo | |||
| 1 | Kit de transmission VGA (HD15) sur câble CAT7 |
350 € | |
| Structure et accroche | |||
| 6 | Pied de levage à crémaillère P2 - 4,20 M - CU 100 Kg |
125 € | |
| 80 | TAF TQ4H-290-3000 équivalent Prolyte H30V-3M |
150 € | |
| 60 | TAF TQ4H-290-2000 équivalent Prolyte H30V-2M |
115 € | |
| 24 | TAF TQ4H-290-1000 équivalent Prolyte H30V-1M | 85 € | |
| 12 | Prolyte H30V - 0,71M (ou équivalent TAF) |
85 € | |
| 12 | Prolyte H30V - 0,50M (ou équivalent TAF) | 65 € | |
| 12 | Prolyte H30V - C003 - Angle 2 directions à plat (ou équivalent TAF) | 90 € | |
| 12 | Prolyte H30V - C012 - Angle 3 directions (descente de coin) (ou équivalent TAF) | 115 € | |
| 12 | Prolyte H30V - C017 - Angle 3 directions à plat ( T ) (ou équivalent TAF) | 115 € | |
| 12 | Prolyte H30V - C020 - Angle 4 directions ( T + descente) (ou équivalent TAF) | 150 € | |
| Podium | |||
| 24 | Podium Prolyte Stage DEX 2M / 1M (sans pieds) |
175 € | |
| 12 | Podium Europodium 1M / 1M (sans pieds) |
110 € |
|